Xiaomi Redmi K40s 5G Specifications
NETWORKS | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 1, 3, 41, 78, 79 SA/NSA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
BODY | |
Dimensions | 165.1 x 76.4 x 9.3 mm (6.5 x 3.01 x 0.37 in) |
Weight | 216 g (7.62 oz) |
Colors | Cosmic Black, Lunar Silver |
Material | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water/Dust | No |
DISPLAY | |
Size | 6.67 inches |
Type | IPS LCD, 144Hz, HDR10, 500 nits (typ), 650 nits (peak) |
Resolutions | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
PPI | 395 ppi density |
Multi touch | Yes |
Protection | – |
PLATFORM | |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) |
GPU | Adreno 650 |
RAM | 8GB |
Storage | 128GB / 256GB |
Card Slot | No |
OS | Android 11 |
CAMERA | |
Main Triple | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 123? (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), AF |
Features | LED Flash, HDR, panorama |
Videos | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps; gyro-EIS |
Front | 32 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4″, 0.8µm |
BATTERY | |
Type | Non-removable Li-Po 5200 mAh battery |
Charging | Fast charging 40W Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ |
Talk Time | N/A |
Stand-by | N/A |
COMMONS | |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Sound | 3.5mm Jack Active noise cancellation with dedicated mic |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Walan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |